Skelbiame atnaujintus einamuosius sezono reitingus, kurie perskaičiuojami po kiekvienų varžybų:
ILCA4
Vardas | LR Čempionatas | Rudens vėjas | LR taurė | Nord Cup | VISO |
Asta Aperaviciute | 3 | 11 | 9 | 85 | 108 |
Rokas Jasaitis | 0 | 0 | 10 | 71 | 81 |
Vaidas Abraitis | 11 | 15 | 11 | 35 | 72 |
Joris Jazdauskas | 6 | 6 | 7 | 29 | 48 |
Marius Antanavičius | 17 | 23 | 0 | 0 | 40 |
Rokas Golubovas | 15 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Adomas Dumbliauskas | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 |
Jonas Stulginskas | 14 | 17 | 0 | 0 | 31 |
Mariya Shramkova | 8 | 7 | 8 | 0 | 23 |
Markas Grikinis | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 |
Benas Bestauskas | 6 | 14 | 0 | 0 | 20 |
Adomas Kručius | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Milda Ribinskaitė | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
Tautvydas Buožius | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Jonas Vimantas | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Rojus Stankevičius | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Karolis Rimgaila | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
Sarūnas Jakas | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
Gediminas Pangonis | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Titas Janulis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Veja Dumsaite | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Austeja Mizgiryte | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jokūbas Pėkis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ILCA6 vaikinai
Vardas | LR Čempionatas | Rudens vėjas | LR taurė | Nord Cup | VISO |
Rokas Germanavicius | 9 | 10 | 17 | 45 | 81 |
Titas Mockevičius | 8 | 12 | 15 | 31 | 66 |
Gustas Pipiras | 12 | 0 | 16 | 35 | 63 |
Tadas Lukoševičius | 4 | 13 | 9 | 32 | 58 |
Marius Antanavičius | 0 | 0 | 18 | 39 | 57 |
Tautvydas Buožius | 0 | 5 | 14 | 33 | 52 |
Matas Kniubas | 10 | 0 | 19 | 0 | 29 |
Adomas Dumbliauskas | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 |
Nojus Bestauskas | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 |
Rokas Golubovas | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Tomas Blinstrubas | 5 | 1 | 7 | 0 | 13 |
Mykolas Kežemėkas | 3 | 4 | 6 | 0 | 13 |
Vykintas Mizgiris | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Jokūbas Mirinas | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 |
Jonas Stulginskas | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Benas Bestauskas | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Gustas Stankevičius | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Herkus Mikelis | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Rojus Stankevičius | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Adomas Kručius | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Titas Janulis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ILCA6 merginos
Vardas | LR Čempionatas | Rudens vėjas | LR taurė | Nord Cup | VISO |
Leja Savickaite | 9 | 13 | 7 | 18 | 47 |
Ema Kuodyte | 10 | 8 | 8 | 16 | 42 |
Liepa Sitkevičiūtė | 6 | 6 | 5 | 12 | 29 |
Ramunė Lukšytė | 8 | 5 | 3 | 11 | 27 |
Greta Kalinauskaitė | 1 | 12 | 4 | 10 | 27 |
Auksė Uršulė Rudzikaitė | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Viktorija Andrulytė | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Evelina Jokūbauskaitė | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Adrija Tomoševičiūtė | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Milda Ribinskaitė | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gabrielė Sukytė | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Smila Blinstrubaitė | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ILCA7
Vardas | LR Čempionatas | Rudens vėjas | LR taurė | Nord Cup | VISO |
Giedrius Taljunas | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 |
Radvilas Janulionis | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Martis Pajarskas | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vėjas Strelčiūnas | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Laurynas Rimšas | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jonas Drąsutavičius | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Matas Mizgiris | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Vasily Shramkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simonas Poviliūnas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |