Skelbiami 2021m. sezonoILCA4/Laser4.7 klasės reitingai:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
MATAS KNIUBAS | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 |
ADOMAS DUMBLlAUSKAS | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 |
ROKAS GERMANAVIČIUS | 7 | 2 | 14 | 9 | 3 |
TITAS MOCKEVIČIUS | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 |
EMA KUODYTĖ | 3 | 9 | 9 | 12 | 5 |
ROJUS STANKEVIČIUS | 8 | 7 | 15 | 15 | 6 |
JONAS STULGINSKAS | 15 | 4 | 13 | 17 | 7 |
TAUTVYDAS BUOŽIUS | 5 | 12 | 22 | 17 | 8 |
RAMUNĖ LUKŠYTĖ | 12 | 11 | 8 | 19 | 9 |
SAULĖ PAJARSKAITĖ | 2 | 18 | 25 | 20 | 10 |
KRISTUPAS ALSEIKA | 6 | 18 | 25 | 24 | 11 |
ASTA APERAVIČIŪTĖ | 23 | 8 | 16 | 24 | 12 |
ROKAS GOLUBOVAS | 23 | 18 | 7 | 25 | 13 |
TOMAS BLlNSTRUBAS | 9 | 18 | 25 | 27 | 14 |
TADAS LUKOŠEViČiUS | 20 | 10 | 17 | 27 | 15 |
MEDA RIMAITĖ | 23 | 18 | 10 | 28 | 16 |
VILIUS VASIULlS | 10 | 18 | 25 | 28 | 17 |
ROKAS JASAITIS | 14 | 14 | 18 | 28 | 18 |
RŪTA MAŽUNAVIČIŪTĖ | 23 | 18 | 11 | 29 | 19 |
NOJUS MOCKUS | 13 | 18 | 25 | 31 | 20 |
JOKŪBAS MIRINAS | 16 | 18 | 25 | 34 | 21 |
JOKŪBAS VYBORNAS | 22 | 15 | 20 | 35 | 22 |
MILDA RIBINSKAITĖ | 19 | 16 | 21 | 35 | 23 |
MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 18 | 17 | 25 | 35 | 24 |
ARNAS CIKANAVIČIUS | 17 | 18 | 25 | 35 | 25 |
DOMAS JANČIUKAS | 23 | 13 | 24 | 36 | 26 |
GABRIELĖ ŠUKYTĖ | 23 | 18 | 19 | 37 | 27 |
JONAS VIMANTAS | 21 | 18 | 23 | 39 | 28 |
U16:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR jaunučių ir jaunimo čempionatas | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
MATAS KNIUBAS | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
ROKAS GERMANAVIČIUS | 7 | 2 | 2 | 14 | 11 | 2 |
ADOMAS DUMBLlAUSKAS | 1 | 8 | 6 | 5 | 12 | 3 |
TITAS MOCKEVIČIUS | 4 | 9 | 5 | 6 | 15 | 4 |
EMA KUODYTĖ | 3 | 7 | 9 | 9 | 19 | 5 |
RAMUNĖ LUKŠYTĖ | 12 | 3 | 11 | 8 | 22 | 6 |
TAUTVYDAS BUOŽIUS | 5 | 6 | 12 | 22 | 23 | 7 |
JONAS STULGINSKAS | 15 | 11 | 4 | 13 | 28 | 8 |
KRISTUPAS ALSEIKA | 6 | 5 | 18 | 25 | 29 | 9 |
TOMAS BLlNSTRUBAS | 9 | 4 | 18 | 25 | 31 | 10 |
ASTA APERAVIČIŪTĖ | 23 | 15 | 8 | 16 | 39 | 11 |
TADAS LUKOŠEViČiUS | 20 | 12 | 10 | 17 | 39 | 12 |
ROKAS GOLUBOVAS | 23 | 15 | 18 | 7 | 40 | 13 |
VILIUS VASIULlS | 10 | 15 | 18 | 25 | 43 | 14 |
ROKAS JASAITIS | 14 | 15 | 14 | 18 | 43 | 15 |
MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 18 | 10 | 17 | 25 | 45 | 16 |
MILDA RIBINSKAITĖ | 19 | 13 | 16 | 21 | 48 | 17 |
JOKOBAS MIRINAS | 16 | 14 | 18 | 25 | 48 | 18 |
JOKŪBAS VYBORNAS | 22 | 15 | 15 | 20 | 50 | 19 |
ARNAS CIKANAVIČIUS | 17 | 15 | 18 | 25 | 50 | 20 |
DOMAS JANČIUKAS | 23 | 15 | 13 | 24 | 51 | 21 |
GABRIELĖ ŠUKYTĖ | 23 | 15 | 18 | 19 | 52 | 22 |
JONAS VIMANTAS | 21 | 15 | 18 | 23 | 54 | 23 |
Merginos:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
EMA KUODYTĖ | 3 | 9 | 9 | 12 | 1 |
RAMUNĖ LUKŠYTĖ | 12 | 11 | 8 | 19 | 2 |
SAULĖ PAJARSKAITĖ | 2 | 18 | 25 | 20 | 3 |
ASTA APERAVIČIŪTĖ | 23 | 8 | 16 | 24 | 4 |
MEDA RIMAITĖ | 23 | 18 | 10 | 28 | 5 |
RŪTA MAŽUNAVIČIŪTĖ | 23 | 18 | 11 | 29 | 6 |
MILDA RIBINSKAITĖ | 19 | 16 | 21 | 35 | 7 |
GABRIELĖ ŠUKYTĖ | 23 | 18 | 19 | 37 | 8 |
Merginos U16:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR jaunučių ir jaunimo čempionatas | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
EMA KUODYTĖ | 3 | 7 | 9 | 9 | 19 | 1 |
RAMUNĖ LUKŠYTĖ | 12 | 3 | 11 | 8 | 22 | 2 |
ASTA APERAVIČIŪTĖ | 23 | 15 | 8 | 16 | 39 | 3 |
MILDA RIBINSKAITĖ | 19 | 13 | 16 | 21 | 48 | 4 |
GABRIELĖ ŠUKYTĖ | 23 | 15 | 18 | 19 | 52 | 5 |
Vaikinai:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
MATAS KNIUBAS | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 |
ADOMAS DUMBLlAUSKAS | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 |
ROKAS GERMANAVIČIUS | 7 | 2 | 14 | 9 | 3 |
TITAS MOCKEVIČIUS | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 |
ROJUS STANKEVIČIUS | 8 | 7 | 15 | 15 | 5 |
JONAS STULGINSKAS | 15 | 4 | 13 | 17 | 6 |
TAUTVYDAS BUOŽIUS | 5 | 12 | 22 | 17 | 7 |
KRISTUPAS ALSEIKA | 6 | 18 | 25 | 24 | 8 |
ROKAS GOLUBOVAS | 23 | 18 | 7 | 25 | 9 |
TOMAS BLlNSTRUBAS | 9 | 18 | 25 | 27 | 10 |
TADAS LUKOŠEViČiUS | 20 | 10 | 17 | 27 | 11 |
VILIUS VASIULlS | 10 | 18 | 25 | 28 | 12 |
ROKAS JASAITIS | 14 | 14 | 18 | 28 | 13 |
NOJUS MOCKUS | 13 | 18 | 25 | 31 | 14 |
JOKŪBAS MIRINAS | 16 | 18 | 25 | 34 | 15 |
JOKŪBAS VYBORNAS | 22 | 15 | 20 | 35 | 16 |
MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 18 | 17 | 25 | 35 | 17 |
ARNAS CIKANAVIČIUS | 17 | 18 | 25 | 35 | 18 |
DOMAS JANČIUKAS | 23 | 13 | 24 | 36 | 19 |
JONAS VIMANTAS | 21 | 18 | 23 | 39 | 20 |
Vaikinai U16:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR jaunučių ir jaunimo čempionatas | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
MATAS KNIUBAS | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
ROKAS GERMANAVIČIUS | 7 | 2 | 2 | 14 | 11 | 2 |
ADOMAS DUMBLlAUSKAS | 1 | 8 | 6 | 5 | 12 | 3 |
TITAS MOCKEVIČIUS | 4 | 9 | 5 | 6 | 15 | 4 |
TAUTVYDAS BUOŽIUS | 5 | 6 | 12 | 22 | 23 | 5 |
JONAS STULGINSKAS | 15 | 11 | 4 | 13 | 28 | 6 |
KRISTUPAS ALSEIKA | 6 | 5 | 18 | 25 | 29 | 7 |
TOMAS BLlNSTRUBAS | 9 | 4 | 18 | 25 | 31 | 8 |
TADAS LUKOŠEViČiUS | 20 | 12 | 10 | 17 | 39 | 9 |
ROKAS GOLUBOVAS | 23 | 15 | 18 | 7 | 40 | 10 |
VILIUS VASIULlS | 10 | 15 | 18 | 25 | 43 | 11 |
ROKAS JASAITIS | 14 | 15 | 14 | 18 | 43 | 12 |
MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 18 | 10 | 17 | 25 | 45 | 13 |
JOKOBAS MIRINAS | 16 | 14 | 18 | 25 | 48 | 14 |
JOKŪBAS VYBORNAS | 22 | 15 | 15 | 20 | 50 | 15 |
ARNAS CIKANAVIČIUS | 17 | 15 | 18 | 25 | 50 | 16 |
DOMAS JANČIUKAS | 23 | 15 | 13 | 24 | 51 | 17 |
JONAS VIMANTAS | 21 | 15 | 18 | 23 | 54 | 18 |