Bendri reitingai:
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | LR Čempionatas | Rudens Vėjas | Suma |
| 1 | GUSTAS PIPIRAS | 1 | 2 | 30 | 3 |
| 2 | LĖJA SAVICKAITĖ | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | NOJUS BESTAUSKAS | 5 | 3 | 10 | 8 |
| 4 | EMA KUODYTĖ | 6 | 4 | 17 | 10 |
| 5 | VYKINTAS MIZGIRIS | 2 | 9 | 16 | 11 |
| 6 | TITAS MOCKEVIČIUS | 19 | 8 | 7 | 15 |
| 7 | ROKAS GERMANAVIČIUS | 19 | 7 | 9 | 16 |
| 8 | TADAS LUKOŠEVIČIUS | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 9 | GRETA KALINAUSKAITĖ | 11 | 21 | 6 | 17 |
| 10 | TOMAS BLINSTRUBAS | 9 | 11 | 28 | 20 |
| 11 | VIKTORIJA ANDRULYTĖ | 19 | 1 | 30 | 20 |
| 12 | MATAS KNIUBAS | 19 | 6 | 30 | 25 |
| 13 | RAMUNĖ LUKŠYTĖ | 13 | 14 | 21 | 27 |
| 14 | EVELINA JOKUBAUSKAITĖ | 12 | 15 | 24 | 27 |
| 15 | JONAS DRĄSUTAVIČIUS | 3 | 24 | 30 | 27 |
| 16 | JUOZAS GORDEVIČIUS | 4 | 24 | 30 | 28 |
| 17 | JOKŪBAS MIRINAS | 19 | 10 | 25 | 29 |
| 18 | HERKUS STASYS MIKELIS | 8 | 21 | 30 | 29 |
| 19 | GUSTAS STANKEVIČIUS | 15 | 21 | 15 | 30 |
| 20 | LIEPA SITKEVIČIŪTĖ | 14 | 16 | 20 | 30 |
| 21 | MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 19 | 13 | 22 | 32 |
| 22 | ADRIJA TAMOŠEVIČIŪTĖ | 16 | 18 | 27 | 34 |
| 23 | MATAS MIZGIRIS | 10 | 24 | 30 | 34 |
| 24 | TAUTVYDAS BUOŽIUS | 19 | 24 | 18 | 37 |
| 25 | AUKSĖ URŠULĖ RUDZIKAITĖ | 19 | 19 | 30 | 38 |
| 26 | SMILA BLINSTRUBAITĖ | 19 | 20 | 30 | 39 |
| 27 | KRISTUPAS ALSEIKA | 18 | 24 | 30 | 42 |
| 28 | GABREILĖ ŠUKYTĖ | 19 | 24 | 29 | 43 |
U21 reitingai:
| U21 | ||||||
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | JČ Elektrėnai | LR Čempionatas 23 | Rudens Vėjas 29 | Suma |
| 1 | LĖJA SAVICKAITĖ | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 2 | GUSTAS PIPIRAS | 1 | 9 | 2 | 30 | 12 |
| 3 | EMA KUODYTĖ | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 |
| 4 | VYKINTAS MIZGIRIS | 2 | 6 | 9 | 16 | 17 |
| 5 | NOJUS BESTAUSKAS | 5 | 20 | 3 | 10 | 18 |
| 6 | GRETA KALINAUSKAITĖ | 11 | 3 | 21 | 6 | 20 |
| 7 | TOMAS BLINSTRUBAS | 9 | 10 | 11 | 28 | 30 |
| 8 | TADAS LUKOŠEVIČIUS | 17 | 20 | 12 | 5 | 34 |
| 9 | TITAS MOCKEVIČIUS | 19 | 20 | 8 | 7 | 34 |
| 10 | RAMUNĖ LUKŠYTĖ | 13 | 7 | 14 | 21 | 34 |
| 11 | ROKAS GERMANAVIČIUS | 19 | 20 | 7 | 9 | 35 |
| 12 | LIEPA SITKEVIČIŪTĖ | 14 | 5 | 16 | 20 | 35 |
| 13 | JONAS DRĄSUTAVIČIUS | 3 | 8 | 24 | 30 | 35 |
| 14 | JOKŪBAS MIRINAS | 19 | 11 | 10 | 25 | 40 |
| 15 | EVELINA JOKUBAUSKAITĖ | 12 | 14 | 15 | 24 | 41 |
| 16 | MATAS KNIUBAS | 19 | 20 | 6 | 30 | 45 |
| 17 | ARŪNAS DARAČIUS | 19 | 2 | 24 | 30 | 45 |
| 18 | ADRIJA TAMOŠEVIČIŪTĖ | 16 | 13 | 18 | 27 | 47 |
| 19 | HERKUS STASYS MIKELIS | 8 | 20 | 21 | 30 | 49 |
| 20 | GUSTAS STANKEVIČIUS | 15 | 20 | 21 | 15 | 50 |
| 21 | MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 19 | 20 | 13 | 22 | 52 |
| 22 | ROJUS STANKEVIČIUS | 19 | 12 | 24 | 30 | 55 |
| 23 | TAUTVYDAS BUOŽIUS | 19 | 20 | 24 | 18 | 57 |
| 24 | GABREILĖ ŠUKYTĖ | 19 | 15 | 24 | 29 | 58 |
| 25 | AUKSĖ URŠULĖ RUDZIKAITĖ | 19 | 20 | 19 | 30 | 58 |
| 26 | SMILA BLINSTRUBAITĖ | 19 | 20 | 20 | 30 | 59 |
| 27 | SIMONAS POVILIŪNAS | 19 | 16 | 24 | 30 | 59 |
| 28 | KOLYA USTINOV | 19 | 17 | 24 | 30 | 60 |
| 29 | DOVYDAS EIDUKEVIČIUS | 19 | 18 | 24 | 30 | 61 |
| 30 | KRISTUPAS ALSEIKA | 18 | 19 | 24 | 30 | 61 |
Atskiri vaikinų ir merginų reitingai:
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | LR Čempionatas | Rudens Vėjas | Suma |
| 1 | LĖJA SAVICKAITĖ | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | EMA KUODYTĖ | 6 | 4 | 17 | 10 |
| 3 | GRETA KALINAUSKAITĖ | 11 | 21 | 6 | 17 |
| 4 | VIKTORIJA ANDRULYTĖ | 19 | 1 | 30 | 20 |
| 5 | RAMUNĖ LUKŠYTĖ | 13 | 14 | 21 | 27 |
| 6 | EVELINA JOKUBAUSKAITĖ | 12 | 15 | 24 | 27 |
| 7 | LIEPA SITKEVIČIŪTĖ | 14 | 16 | 20 | 30 |
| 8 | ADRIJA TAMOŠEVIČIŪTĖ | 16 | 18 | 27 | 34 |
| 9 | AUKSĖ URŠULĖ RUDZIKAITĖ | 19 | 19 | 30 | 38 |
| 10 | SMILA BLINSTRUBAITĖ | 19 | 20 | 30 | 39 |
| 11 | GABREILĖ ŠUKYTĖ | 19 | 24 | 29 | 43 |
| Vaikinai | |||||
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | LR Čempionatas | Rudens Vėjas | Suma |
| 1 | GUSTAS PIPIRAS | 1 | 2 | 30 | 3 |
| 2 | NOJUS BESTAUSKAS | 5 | 3 | 10 | 8 |
| 3 | VYKINTAS MIZGIRIS | 2 | 9 | 16 | 11 |
| 4 | TITAS MOCKEVIČIUS | 19 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | ROKAS GERMANAVIČIUS | 19 | 7 | 9 | 16 |
| 6 | TADAS LUKOŠEVIČIUS | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 7 | TOMAS BLINSTRUBAS | 9 | 11 | 28 | 20 |
| 8 | MATAS KNIUBAS | 19 | 6 | 30 | 25 |
| 9 | JONAS DRĄSUTAVIČIUS | 3 | 24 | 30 | 27 |
| 10 | JUOZAS GORDEVIČIUS | 4 | 24 | 30 | 28 |
| 11 | JOKŪBAS MIRINAS | 19 | 10 | 25 | 29 |
| 12 | HERKUS STASYS MIKELIS | 8 | 21 | 30 | 29 |
| 13 | GUSTAS STANKEVIČIUS | 15 | 21 | 15 | 30 |
| 14 | MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 19 | 13 | 22 | 32 |
| 15 | MATAS MIZGIRIS | 10 | 24 | 30 | 34 |
| 16 | TAUTVYDAS BUOŽIUS | 19 | 24 | 18 | 37 |
| 17 | KRISTUPAS ALSEIKA | 18 | 24 | 30 | 42 |
Atskiri U21 reitingai:
|
Merginos U21 |
||||||
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | JČ Elektrėnai | LR Čempionatas 23 | Rudens Vėjas 29 | Suma |
| 1 | LĖJA SAVICKAITĖ | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 2 | EMA KUODYTĖ | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 |
| 3 | GRETA KALINAUSKAITĖ | 11 | 3 | 21 | 6 | 20 |
| 4 | RAMUNĖ LUKŠYTĖ | 13 | 7 | 14 | 21 | 34 |
| 5 | LIEPA SITKEVIČIŪTĖ | 14 | 5 | 16 | 20 | 35 |
| 6 | EVELINA JOKUBAUSKAITĖ | 12 | 14 | 15 | 24 | 41 |
| 7 | ADRIJA TAMOŠEVIČIŪTĖ | 16 | 13 | 18 | 27 | 47 |
| 8 | GABREILĖ ŠUKYTĖ | 19 | 15 | 24 | 29 | 58 |
| 9 | AUKSĖ URŠULĖ RUDZIKAITĖ | 19 | 20 | 19 | 30 | 58 |
| 10 | SMILA BLINSTRUBAITĖ | 19 | 20 | 20 | 30 | 59 |
|
Vaikinai U21 |
||||||
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | JČ Elektrėnai | LR Čempionatas 23 | Rudens Vėjas 29 | Suma |
| 1 | GUSTAS PIPIRAS | 1 | 9 | 2 | 30 | 12 |
| 2 | VYKINTAS MIZGIRIS | 2 | 6 | 9 | 16 | 17 |
| 3 | NOJUS BESTAUSKAS | 5 | 20 | 3 | 10 | 18 |
| 4 | TOMAS BLINSTRUBAS | 9 | 10 | 11 | 28 | 30 |
| 5 | TADAS LUKOŠEVIČIUS | 17 | 20 | 12 | 5 | 34 |
| 6 | TITAS MOCKEVIČIUS | 19 | 20 | 8 | 7 | 34 |
| 7 | ROKAS GERMANAVIČIUS | 19 | 20 | 7 | 9 | 35 |
| 8 | JONAS DRĄSUTAVIČIUS | 3 | 8 | 24 | 30 | 35 |
| 9 | JOKŪBAS MIRINAS | 19 | 11 | 10 | 25 | 40 |
| 10 | MATAS KNIUBAS | 19 | 20 | 6 | 30 | 45 |
| 11 | ARŪNAS DARAČIUS | 19 | 2 | 24 | 30 | 45 |
| 12 | HERKUS STASYS MIKELIS | 8 | 20 | 21 | 30 | 49 |
| 13 | GUSTAS STANKEVIČIUS | 15 | 20 | 21 | 15 | 50 |
| 14 | MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 19 | 20 | 13 | 22 | 52 |
| 15 | ROJUS STANKEVIČIUS | 19 | 12 | 24 | 30 | 55 |
| 16 | TAUTVYDAS BUOŽIUS | 19 | 20 | 24 | 18 | 57 |
| 17 | SIMONAS POVILIŪNAS | 19 | 16 | 24 | 30 | 59 |
| 18 | KOLYA USTINOV | 19 | 17 | 24 | 30 | 60 |
| 19 | DOVYDAS EIDUKEVIČIUS | 19 | 18 | 24 | 30 | 61 |
| 20 | KRISTUPAS ALSEIKA | 18 | 19 | 24 | 30 | 61 |