Skelbiami 2021m. sezono ILCA6/Laser Radial klasės reitingai:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
NOJUS BESTAUSKAS | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
PATRIKAS TAMAŠAUSKAS | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 |
JUOZAS GORDEVIČIUS | 8 | 26 | 5 | 13 | 3 |
ARŪNAS DARAČIUS | 6 | 11 | 9 | 15 | 4 |
DEIMANTAS VALEIKA | 11 | 5 | 30 | 16 | 5 |
LĖJA SAVICKAITĖ | 22 | 8 | 8 | 16 | 6 |
JONAS DRĄSUTAVIČIUS | 7 | 15 | 10 | 17 | 7 |
GIEDRIUS TALIJŪNAS | 9 | 12 | 30 | 21 | 8 |
VIKTORIJA ANDRULYTĖ | 22 | 1 | 30 | 23 | 9 |
GRETA KALINAUSKAITĖ | 17 | 7 | 20 | 24 | 10 |
ARNAS VAIŠNYS | 10 | 14 | 16 | 24 | 11 |
RŪKAS STRELČIŪNAS | 2 | 26 | 30 | 28 | 12 |
AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖ | 22 | 6 | 30 | 28 | 13 |
GUSTAS PIPIRAS | 3 | 26 | 30 | 29 | 14 |
VYKINTAS MIZGIRIS | 4 | 26 | 30 | 30 | 15 |
SMILA BLINSTRUBAITĖ | 15 | 16 | 26 | 31 | 16 |
MATAS MIZGIRIS | 22 | 26 | 12 | 34 | 17 |
TOMAS BLINSTRUBAS | 22 | 13 | 24 | 35 | 18 |
NOJUS MOCKUS | 22 | 18 | 17 | 35 | 19 |
ADRIJA TAMOŠEVIČIŪTĖ | 19 | 17 | 23 | 36 | 20 |
DEIVIDAS VALENTA | 14 | 23 | 30 | 37 | 21 |
RADVILAS JANULlONIS | 12 | 26 | 30 | 38 | 22 |
IGNĖ JAŠKŪNAITĖ | 13 | 26 | 30 | 39 | 23 |
SIMONAS POVILIŪNAS | 22 | 26 | 19 | 41 | 24 |
VILIUS VASIULIS | 22 | 19 | 30 | 41 | 25 |
GUSTAS STANKEVIČIUS | 20 | 21 | 30 | 41 | 26 |
HERKUS MIKELIS | 16 | 26 | 30 | 42 | 27 |
IGNAS MISEVIČIUS | 18 | 24 | 30 | 42 | 28 |
LIEPA SITKEVIČIŪTĖ | 22 | 20 | 25 | 42 | 29 |
KRISTUPAS ALSEIKA | 22 | 22 | 21 | 43 | 30 |
EVELINA JOKUBAUSKAITĖ | 22 | 26 | 22 | 44 | 31 |
DOVYDAS EIDUKEVIČIUS | 21 | 26 | 28 | 47 | 32 |
EMILIJA KINDERYTĖ | 22 | 25 | 29 | 47 | 33 |
MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 22 | 26 | 27 | 48 | 34 |
ROJUS STANKEVIČIUS | 22 | 26 | 30 | 48 | 35 |
U19:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR jaunučių ir jaunimo čempionatas | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
NOJUS BESTAUSKAS | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 |
PATRIKAS TAMAŠAUSKAS | 5 | 7 | 10 | 3 | 15 | 2 |
ARŪNAS DARAČIUS | 6 | 3 | 11 | 9 | 18 | 3 |
DEIMANTAS VALEIKA | 11 | 6 | 5 | 30 | 22 | 4 |
GIEDRIUS TALIJŪNAS | 9 | 4 | 12 | 30 | 25 | 5 |
JONAS DRĄSUTAVIČIUS | 7 | 8 | 15 | 10 | 25 | 6 |
GUSTAS PIPIRAS | 3 | 1 | 26 | 30 | 30 | 7 |
RŪKAS STRELČIŪNAS | 2 | 2 | 26 | 30 | 30 | 8 |
GRETA KALINAUSKAITĖ | 17 | 10 | 7 | 20 | 34 | 9 |
SMILA BLINSTRUBAITĖ | 15 | 9 | 16 | 26 | 40 | 10 |
ARNAS VAIŠNYS | 10 | 22 | 14 | 16 | 40 | 11 |
NOJUS MOCKUS | 22 | 15 | 18 | 17 | 50 | 12 |
VYKINTAS MIZGIRIS | 4 | 21 | 26 | 30 | 51 | 13 |
IGNĖ JAŠKŪNAITĖ | 13 | 12 | 26 | 30 | 51 | 14 |
VILIUS VASIULIS | 22 | 11 | 19 | 30 | 52 | 15 |
DEIVIDAS VALENTA | 14 | 18 | 23 | 30 | 55 | 16 |
ADRIJA TAMOŠEVIČIŪTĖ | 19 | 19 | 17 | 23 | 55 | 17 |
HERKUS MIKELIS | 16 | 14 | 26 | 30 | 56 | 18 |
TOMAS BLINSTRUBAS | 22 | 22 | 13 | 24 | 57 | 19 |
IGNAS MISEVIČIUS | 18 | 16 | 24 | 30 | 58 | 20 |
LIEPA SITKEVIČIŪTĖ | 22 | 17 | 20 | 25 | 59 | 21 |
ROJUS STANKEVIČIUS | 22 | 13 | 26 | 30 | 61 | 22 |
SIMONAS POVILIŪNAS | 22 | 22 | 26 | 19 | 63 | 23 |
GUSTAS STANKEVIČIUS | 20 | 22 | 21 | 30 | 63 | 24 |
KRISTUPAS ALSEIKA | 22 | 22 | 22 | 21 | 65 | 25 |
EVELINA JOKUBAUSKAITĖ | 22 | 22 | 26 | 22 | 66 | 26 |
EMILIJA KINDERYTĖ | 22 | 20 | 25 | 29 | 67 | 27 |
DOVYDAS EIDUKEVIČIUS | 21 | 22 | 26 | 28 | 69 | 28 |
MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 22 | 22 | 26 | 27 | 70 | 29 |
Merginos:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
LĖJA SAVICKAITĖ | 22 | 8 | 8 | 16 | 1 |
VIKTORIJA ANDRULYTĖ | 22 | 1 | 30 | 23 | 2 |
GRETA KALINAUSKAITĖ | 17 | 7 | 20 | 24 | 3 |
AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖ | 22 | 6 | 30 | 28 | 4 |
SMILA BLINSTRUBAITĖ | 15 | 16 | 26 | 31 | 5 |
ADRIJA TAMOŠEVIČIŪTĖ | 19 | 17 | 23 | 36 | 6 |
IGNĖ JAŠKŪNAITĖ | 13 | 26 | 30 | 39 | 7 |
LIEPA SITKEVIČIŪTĖ | 22 | 20 | 25 | 42 | 8 |
EVELINA JOKUBAUSKAITĖ | 22 | 26 | 22 | 44 | 9 |
EMILIJA KINDERYTĖ | 22 | 25 | 29 | 47 | 10 |
Merginos U19:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR jaunučių ir jaunimo čempionatas | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
GRETA KALINAUSKAITĖ | 17 | 10 | 7 | 20 | 34 | 1 |
SMILA BLINSTRUBAITĖ | 15 | 9 | 16 | 26 | 40 | 2 |
IGNĖ JAŠKŪNAITĖ | 13 | 12 | 26 | 30 | 51 | 3 |
ADRIJA TAMOŠEVIČIŪTĖ | 19 | 19 | 17 | 23 | 55 | 4 |
LIEPA SITKEVIČIŪTĖ | 22 | 17 | 20 | 25 | 59 | 5 |
EVELINA JOKUBAUSKAITĖ | 22 | 22 | 26 | 22 | 66 | 6 |
EMILIJA KINDERYTĖ | 22 | 20 | 25 | 29 | 67 | 7 |
Vaikinai:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
NOJUS BESTAUSKAS | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
PATRIKAS TAMAŠAUSKAS | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 |
JUOZAS GORDEVIČIUS | 8 | 26 | 5 | 13 | 3 |
ARŪNAS DARAČIUS | 6 | 11 | 9 | 15 | 4 |
DEIMANTAS VALEIKA | 11 | 5 | 30 | 16 | 5 |
JONAS DRĄSUTAVIČIUS | 7 | 15 | 10 | 17 | 6 |
GIEDRIUS TALIJŪNAS | 9 | 12 | 30 | 21 | 7 |
ARNAS VAIŠNYS | 10 | 14 | 16 | 24 | 8 |
RŪKAS STRELČIŪNAS | 2 | 26 | 30 | 28 | 9 |
GUSTAS PIPIRAS | 3 | 26 | 30 | 29 | 10 |
VYKINTAS MIZGIRIS | 4 | 26 | 30 | 30 | 11 |
MATAS MIZGIRIS | 22 | 26 | 12 | 34 | 12 |
TOMAS BLINSTRUBAS | 22 | 13 | 24 | 35 | 13 |
NOJUS MOCKUS | 22 | 18 | 17 | 35 | 14 |
DEIVIDAS VALENTA | 14 | 23 | 30 | 37 | 15 |
RADVILAS JANULlONIS | 12 | 26 | 30 | 38 | 16 |
SIMONAS POVILIŪNAS | 22 | 26 | 19 | 41 | 17 |
VILIUS VASIULIS | 22 | 19 | 30 | 41 | 18 |
GUSTAS STANKEVIČIUS | 20 | 21 | 30 | 41 | 19 |
HERKUS MIKELIS | 16 | 26 | 30 | 42 | 20 |
IGNAS MISEVIČIUS | 18 | 24 | 30 | 42 | 21 |
KRISTUPAS ALSEIKA | 22 | 22 | 21 | 43 | 22 |
DOVYDAS EIDUKEVIČIUS | 21 | 26 | 28 | 47 | 23 |
MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 22 | 26 | 27 | 48 | 24 |
ROJUS STANKEVIČIUS | 22 | 26 | 30 | 48 | 25 |
Vaikinai U19:
Vardas Pavardė | LR taurė | LR jaunučių ir jaunimo čempionatas | LR buriavimo čempionatas | Rudens vėjas | Taškų suma | Reitingas |
NOJUS BESTAUSKAS | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 |
PATRIKAS TAMAŠAUSKAS | 5 | 7 | 10 | 3 | 15 | 2 |
ARŪNAS DARAČIUS | 6 | 3 | 11 | 9 | 18 | 3 |
DEIMANTAS VALEIKA | 11 | 6 | 5 | 30 | 22 | 4 |
GIEDRIUS TALIJŪNAS | 9 | 4 | 12 | 30 | 25 | 5 |
JONAS DRĄSUTAVIČIUS | 7 | 8 | 15 | 10 | 25 | 6 |
GUSTAS PIPIRAS | 3 | 1 | 26 | 30 | 30 | 7 |
RŪKAS STRELČIŪNAS | 2 | 2 | 26 | 30 | 30 | 8 |
U19 | 10 | 22 | 14 | 16 | 40 | 9 |
NOJUS MOCKUS | 22 | 15 | 18 | 17 | 50 | 10 |
VYKINTAS MIZGIRIS | 4 | 21 | 26 | 30 | 51 | 11 |
VILIUS VASIULIS | 22 | 11 | 19 | 30 | 52 | 12 |
DEIVIDAS VALENTA | 14 | 18 | 23 | 30 | 55 | 13 |
HERKUS MIKELIS | 16 | 14 | 26 | 30 | 56 | 14 |
TOMAS BLINSTRUBAS | 22 | 22 | 13 | 24 | 57 | 15 |
IGNAS MISEVIČIUS | 18 | 16 | 24 | 30 | 58 | 16 |
ROJUS STANKEVIČIUS | 22 | 13 | 26 | 30 | 61 | 17 |
SIMONAS POVILIŪNAS | 22 | 22 | 26 | 19 | 63 | 18 |
GUSTAS STANKEVIČIUS | 20 | 22 | 21 | 30 | 63 | 19 |
KRISTUPAS ALSEIKA | 22 | 22 | 22 | 21 | 65 | 20 |
DOVYDAS EIDUKEVIČIUS | 21 | 22 | 26 | 28 | 69 | 21 |
MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 22 | 22 | 26 | 27 | 70 | 22 |