Bendri reitingai:
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | LR Čempionatas | Rudens Vėjas | Suma |
| 1 | MARIUS ANTANAVIČIUS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ROKAS GOLUBOVAS | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | ADOMAS DUMBLIAUSKAS | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | TAUTVYDAS BUOŽIUS | 5 | 5 | 24 | 10 |
| 5 | JONAS STULGINSKAS | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 6 | ROJUS STANKEVIČIUS | 8 | 6 | 24 | 14 |
| 7 | VAIDAS ABRAITIS | 16 | 7 | 9 | 16 |
| 8 | MATAS KNIUBAS | 1 | 18 | 24 | 19 |
| 9 | TITAS MOCKEVIČIUS | 2 | 18 | 24 | 20 |
| 10 | ROKAS GERMANAVIČIUS | 3 | 18 | 24 | 21 |
| 11 | BENAS BESTAUSKAS | 16 | 12 | 10 | 22 |
| 12 | ASTA APERAVIČIŪTĖ | 11 | 15 | 13 | 24 |
| 13 | ADOMAS KRUČIUS | 16 | 11 | 14 | 25 |
| 14 | MILDA RIBINSKAITĖ | 16 | 9 | 18 | 25 |
| 15 | MARIYA SHRAMKOVA | 16 | 10 | 17 | 26 |
| 16 | JONAS VIMANTAS | 16 | 18 | 11 | 27 |
| 17 | MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 9 | 18 | 24 | 27 |
| 18 | TITAS JANULIS | 15 | 14 | 24 | 29 |
| 19 | ROKAS JASAITIS | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 20 | MARKAS GRIKINIS | 14 | 17 | 21 | 31 |
| 21 | MEDA RIMAITĖ | 13 | 18 | 24 | 31 |
| 22 | GEDIMINAS PANGONIS | 16 | 18 | 19 | 34 |
| 23 | JOKŪBAS PĖKIS | 16 | 18 | 22 | 34 |
| 24 | AUSTĖJA MIZGIRYTĖ | 16 | 18 | 23 | 34 |
Bendri U16 reitingai:
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | LR Čempionatas | Rudens Vėjas | Suma |
| 1 | MARIUS ANTANAVIČIUS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ROKAS GOLUBOVAS | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | ADOMAS DUMBLIAUSKAS | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | TAUTVYDAS BUOŽIUS | 5 | 5 | 24 | 10 |
| 5 | JONAS STULGINSKAS | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 6 | ROJUS STANKEVIČIUS | 8 | 6 | 24 | 14 |
| 7 | VAIDAS ABRAITIS | 16 | 7 | 9 | 16 |
| 8 | MATAS KNIUBAS | 1 | 18 | 24 | 19 |
| 9 | TITAS MOCKEVIČIUS | 2 | 18 | 24 | 20 |
| 10 | ROKAS GERMANAVIČIUS | 3 | 18 | 24 | 21 |
| 11 | BENAS BESTAUSKAS | 16 | 12 | 10 | 22 |
| 12 | ASTA APERAVIČIŪTĖ | 11 | 15 | 13 | 24 |
| 13 | ADOMAS KRUČIUS | 16 | 11 | 14 | 25 |
| 14 | MILDA RIBINSKAITĖ | 16 | 9 | 18 | 25 |
| 15 | MARIYA SHRAMKOVA | 16 | 10 | 17 | 26 |
| 16 | JONAS VIMANTAS | 16 | 18 | 11 | 27 |
| 17 | MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 9 | 18 | 24 | 27 |
| 18 | TITAS JANULIS | 15 | 14 | 24 | 29 |
| 19 | ROKAS JASAITIS | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 20 | MARKAS GRIKINIS | 14 | 17 | 21 | 31 |
| 21 | MEDA RIMAITĖ | 13 | 18 | 24 | 31 |
| 22 | GEDIMINAS PANGONIS | 16 | 18 | 19 | 34 |
| 23 | JOKŪBAS PĖKIS | 16 | 18 | 22 | 34 |
| 24 | AUSTĖJA MIZGIRYTĖ | 16 | 18 | 23 | 34 |
Atskiri vaikinų ir merginų reitingai:
| Vaikinai | |||||
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | LR Čempionatas | Rudens Vėjas | Suma |
| 1 | MARIUS ANTANAVIČIUS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ROKAS GOLUBOVAS | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | ADOMAS DUMBLIAUSKAS | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | TAUTVYDAS BUOŽIUS | 5 | 5 | 24 | 10 |
| 5 | JONAS STULGINSKAS | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 6 | ROJUS STANKEVIČIUS | 8 | 6 | 24 | 14 |
| 7 | VAIDAS ABRAITIS | 16 | 7 | 9 | 16 |
| 8 | MATAS KNIUBAS | 1 | 18 | 24 | 19 |
| 9 | TITAS MOCKEVIČIUS | 2 | 18 | 24 | 20 |
| 10 | ROKAS GERMANAVIČIUS | 3 | 18 | 24 | 21 |
| 11 | BENAS BESTAUSKAS | 16 | 12 | 10 | 22 |
| 12 | ADOMAS KRUČIUS | 16 | 11 | 14 | 25 |
| 13 | JONAS VIMANTAS | 16 | 18 | 11 | 27 |
| 14 | MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 9 | 18 | 24 | 27 |
| 15 | TITAS JANULIS | 15 | 14 | 24 | 29 |
| 16 | ROKAS JASAITIS | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 17 | MARKAS GRIKINIS | 14 | 17 | 21 | 31 |
| 18 | GEDIMINAS PANGONIS | 16 | 18 | 19 | 34 |
| 19 | JOKŪBAS PĖKIS | 16 | 18 | 22 | 34 |
| Merginos | |||||
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | LR Čempionatas | Rudens Vėjas | Suma |
| 1 | ASTA APERAVIČIŪTĖ | 11 | 15 | 13 | 24 |
| 2 | MILDA RIBINSKAITĖ | 16 | 9 | 18 | 25 |
| 3 | MARIYA SHRAMKOVA | 16 | 10 | 17 | 26 |
| 4 | MEDA RIMAITĖ | 13 | 18 | 24 | 31 |
| 5 | AUSTĖJA MIZGIRYTĖ | 16 | 18 | 23 | 34 |
Atskiri U16 reitingai:
|
Vaikinai U16 |
||||||
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | Jaunučiai | LR Čempionatas | Rudens Vėjas | Suma |
| 1 | MARIUS ANTANAVIČIUS | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | ROKAS GOLUBOVAS | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | ADOMAS DUMBLIAUSKAS | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 4 | JONAS STULGINSKAS | 10 | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 5 | VAIDAS ABRAITIS | 16 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 6 | TAUTVYDAS BUOŽIUS | 5 | 12 | 5 | 24 | 22 |
| 7 | BENAS BESTAUSKAS | 16 | 4 | 12 | 10 | 26 |
| 10 | TITAS MOCKEVIČIUS | 2 | 12 | 18 | 24 | 32 |
| 11 | ROKAS GERMANAVIČIUS | 3 | 12 | 18 | 24 | 33 |
| 12 | ADOMAS KRUČIUS | 16 | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 13 | JONAS VIMANTAS | 16 | 9 | 18 | 11 | 36 |
| 15 | MARKAS GRIKINIS | 14 | 7 | 17 | 21 | 38 |
| 16 | MYKOLAS KAŽEMĖKAS | 9 | 12 | 18 | 24 | 39 |
| 17 | TITAS JANULIS | 15 | 12 | 14 | 24 | 41 |
| 18 | ROKAS JASAITIS | 12 | 12 | 18 | 24 | 42 |
| 19 | JUSTAS RUDMINAS | 16 | 10 | 18 | 24 | 44 |
| 20 | GEDIMINAS PANGONIS | 16 | 12 | 18 | 19 | 46 |
| 21 | JOKŪBAS PĖKIS | 16 | 12 | 18 | 22 | 46 |
|
Merginos U16 |
||||||
| U16 | ||||||
| Reitingas | Vardas, Pavardė | LR Taurė | Jaunučiai | LR Čempionatas | Rudens Vėjas | Suma |
| 1 | ASTA APERAVIČIŪTĖ | 11 | 5 | 15 | 13 | 29 |
| 2 | MILDA RIBINSKAITĖ | 16 | 6 | 9 | 18 | 31 |
| 3 | MARIYA SHRAMKOVA | 16 | 12 | 10 | 17 | 38 |
| 4 | AUSTĖJA MIZGIRYTĖ | 16 | 12 | 18 | 23 | 46 |